
althavibes - Dana BOS tahun 2025 yang dialokasikan untuk Kabupaten Kebumen mencapai Rp 220.025.000.000 untuk pendidikan jenjang dasar hingga menengah, termasuk SD, SMP, SMA, dan SMK.
Berikut adalah rincian anggaran Dana BOS tahun 2025 untuk setiap Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Kebumen:
Nomor | Bentuk Satuan Pendidikan | Nama Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Satuan Biaya (Rupiah) | Jumlah Anggaran Dana untuk Setahun (Dalam Rupiah) |
---|---|---|---|---|---|
Kabupaten Kebumen | 194,621 | 220.025.000.000 | |||
1 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS MAARIF 1 KEBUMEN | 2,265 | 1.600.000 | 3.624.000.000 |
2 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS Taman Kerja Madya Teknik Kebumen | 2,037 | 1.600.000 | 3.259.200.000 |
3 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 2 KEBUMEN | 1,906 | 1.600.000 | 3.049.600.000 |
4 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS TKM PERTAMBANGAN | 1,773 | 1.600.000 | 2.836.800.000 |
5 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS WONGSOREJO GOMBONG | 1,641 | 1.600.000 | 2.625.600.000 |
6 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS MAARIF 9 KEBUMEN | 1,625 | 1.600.000 | 2.600.000.000 |
7 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 1 GOMBONG | 1,608 | 1.600.000 | 2.572.800.000 |
8 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 1 KEBUMEN | 1,492 | 1.600.000 | 2.387.200.000 |
9 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS TAMTAMA KARANGANYAR | 1,446 | 1.600.000 | 2.313.600.000 |
10 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS MUHAMMADIYAH KUTOWINANGUN | 1,391 | 1.600.000 | 2.225.600.000 |
11 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 1 PURING | 1,386 | 1.600.000 | 2.217.600.000 |
12 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 1 KARANGANYAR | 1,280 | 1.600.000 | 2.048.000.000 |
13 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 1 AMBAL | 1,253 | 1.600.000 | 2.004.800.000 |
14 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 1 KARANGGAYAM | 1,130 | 1.600.000 | 1.808.000.000 |
15 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK NEGERI 1 ALIAN | 1,127 | 1.600.000 | 1.803.200.000 |
16 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 2 KEBUMEN | 1,168 | 1.500.000 | 1.752.000.000 |
17 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS MAARIF 2 GOMBONG | 1,074 | 1.600.000 | 1.718.400.000 |
18 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 GOMBONG | 1,074 | 1.500.000 | 1.611.000.000 |
19 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 PREMBUN | 1,073 | 1.500.000 | 1.609.500.000 |
20 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 KEBUMEN | 1,072 | 1.500.000 | 1.608.000.000 |
21 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 KUTOWINANGUN | 1,070 | 1.500.000 | 1.605.000.000 |
22 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 KARANGANYAR | 1,061 | 1.500.000 | 1.591.500.000 |
23 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 PEJAGOAN | 1,051 | 1.500.000 | 1.576.500.000 |
24 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS MAARIF 6 AYAH | 893 | 1.600.000 | 1.428.800.000 |
25 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 ROWOKELE | 951 | 1.500.000 | 1.426.500.000 |
26 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS YAPEK GOMBONG | 816 | 1.600.000 | 1.305.600.000 |
27 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 KLIRONG | 856 | 1.500.000 | 1.284.000.000 |
28 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 PETANAHAN | 809 | 1.500.000 | 1.213.500.000 |
29 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS NAWA BHAKTI KEBUMEN | 708 | 1.600.000 | 1.132.800.000 |
30 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS MAARIF 4 KEBUMEN | 691 | 1.600.000 | 1.105.600.000 |
31 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK Batik Sakti 2 Kebumen | 667 | 1.600.000 | 1.067.200.000 |
32 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS MAARIF 5 GOMBONG | 628 | 1.600.000 | 1.004.800.000 |
33 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS CIPTA KARYA PREMBUN | 627 | 1.600.000 | 1.003.200.000 |
0 Komentar